Благоустройство частных
и городских территорий
№ п/п | Наименование | Высота, см | Цена, руб |
1 | Акация белая | 150-200 | |
2 | Аралия манчжурская | 50-100 | |
3 | Арония черноплодная | 40-60 | |
4 | Айва японская | 25-30 | |
5 | Барбарис обыкновенный | 25-30 | |
6 | Барбарис обыкновенный | 35-80 | |
7 | Барбарис пурпурный | 40-50 | |
8 | Барбарис тумберга | 20-30 | |
9 | Барбарис тумберга | 30-50 | |
10 | Бересклет бородавчатый | 40-60 | |
11 | Боярышник | 30-50 | |
12 | Боярышник | 150-180 | |
13 | Боярышник | 200-250 | |
14 | Боярышник | 300-400 | |
15 | Берёза | 150-200 | |
16 | Виноград девичий | 25-50 | |
17 | Вишня пенсильванская | 100-150 | |
18 | Гордовина | 25-50 | |
19 | Гордовина | 60-100 | |
20 | Гортензия древовидная | 50 | |
21 | Гортензия древовидная | 80-100 | |
22 | Дерен сибирский | 50 | |
23 | Дерен белый "Элегантиссима" | 100 | |
24 | Дуб черешчатый | 100-150 | |
25 | Дуб чер. /с комом земли/ | 160-200 | |
26 | Ель об./с комом земли/ | до 1 м | |
27 | Ель об. /с комом земли/ | 100-150 | |
28 | Ель об. /с комом земли/ | 150-200 | |
29 | Ель колючая (ф. голубая) | до 50 | |
30 | Ель колючая (ф. голубая) | 50-100 | |
31 | Ель колючая (ф. голубая) | 100-150 | |
32 | Ель колючая (ф. голубая) | 150-200 | |
33 | Ель колючая (ф. голубая) | 200-250 | |
34 | Жасмин (чубушник) | 50-80 | |
35 | Жимолость каприфоль | 25-50 | |
36 | Жимолость обыкновенная | 50-80 | |
37 | Жимолость об. | 100-150 | |
38 | Жимолость съедобная | 25 | |
39 | Жимолость съед. (сорт) | 25 | |
40 | Ива плакучая | до 50 | |
41 | Ива плакучая | до 1.5 м | |
42 | Калина бульданеж (сн. шар) | до 50 | |
43 | Калина бульданеж (сн. шар) | 50-100 | |
44 | Калина об. | до 30 | |
45 | Калина об. | 100-120 | |
46 | Калина канадская | 100 | |
47 | Карагана древовидная | 50-100 | |
48 | Каштан конский | до 40 | |
49 | Каштан конский | 50-70 | |
50 | Каштан конский | 80-100 | |
51 | Каштан конский | 110-150 | |
52 | Кизильник | до 50 | |
53 | Кизильник | До 100 | |
54 | Клён Гиннала | 50-100 | |
55 | Клён Гиннала | 100-150 | |
56 | Клен Гиннала | 150-180 | |
57 | Клен Гиннала | 200- 300 | |
58 | Клен Гиннала | 300-400 | |
59 | Клен остролистный | 120-150 | |
60 | Клен татарский | 50-100 | |
61 | Клен татарский | 100-150 | |
62 | Курильский чай | 40-50 | |
64 | Лиственница | до100 | |
65 | Лиственница | 100-150 | |
66 | Лиственница | 300-400 | |
67 | Липа мелк. /с комом земли/ | 200-250 | |
68 | Липа мелк. /с комом земли/ | 300-400 | |
69 | Магония падуболистная | 20-25 | |
70 | Облепиха | 50-80 | |
71 | Орех маньчжурский | до 50 | |
72 | Орех маньчжурский | 110-150 | |
73 | Орех маньчжурский | 150-200 | |
74 | Пион | 1 почка | |
75 | Пихта | 20- 30 | |
76 | Пихта | 50 | |
77 | Пихта | 50-100 | |
78 | Пихта | 100-150 | |
79 | Роза морщинистая | 40-50 | |
80 | Рябина об. | до 100 | |
81 | -------- « -------- | 100-200 | |
82 | -------- « -------- | 200-300 | |
83 | Сирень венгерская | 150-200 | |
84 | Смородина золотистая | 35 | |
85 | Снежноягодник | 45-60 | |
86 | Сосна об. (с комом земли) | до 1 м | |
87 | Сосна об. (с комом земли) | 100-150 | |
88 | Сосна обыкн. | 150-200 | |
89 | Сосна обыкн. | 200-250 | |
90 | Сосна кедровая | 50-100 | |
91 | Сосна кедровая | 100-150 | |
92 | Спирея Вангутта | 50 | |
93 | Спирея калинолистная | до 50 | |
94 | Спирея калинолистная | 50-100 | |
95 | Спирея калинолистная | 110-150 | |
96 | Спирея рябинолистная | 60-80 | |
97 | Спирея японская | 20-25 | |
98 | Спирея японская | 40-50 | |
99 | Туя западная | 25-40 | |
100 | Туя западная | 50-75 | |
101 | Туя западная | 75-100 | |
102 | Туя западная | 100-150 | |
103 | Туя западная | 150-200 | |
104 | Ясень | 200-250 |
* Только оптовые продажи. Минимальная стоимость заказа от 100 000 рублей.
* Срок поставки 2 рабочих дня.
* Непосредственная выкопка по заказу из питомника, в разы увеличивает приживаемость.
* Посадочный материал выращен в нашей климатической зоне, не требует адаптации.
* Посадочный материал с закрытой корневой системой (с комом земли)